在高效液相色譜分析系統(tǒng)中,對色譜柱溫度控制的要求越來越高,藥典及諸多新的分析方法,也對柱溫給出條件,由于色譜柱恒溫箱可以精確、穩(wěn)定的控制色譜柱的使用溫度,對于提高色譜柱的柱效,改善色譜峰的分離度,縮短保留時間,降低反壓,保證分析樣品結(jié)果的重復(fù)性,具有不可忽視的作用。使其成為高效液相色譜儀的重要配套裝置。
DT系列色譜柱恒溫箱引進(jìn)國外先進(jìn)的溫度控制技術(shù)和關(guān)鍵的控制元器件,各項性能均達(dá)到國外同類型儀器的指標(biāo),而性能價格比遠(yuǎn)優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品。
一、 功 能 特 點:
l 溫度控制采用國際先進(jìn)微處理機(jī)芯片,精度高而穩(wěn)定。
l 高靈敏度溫度傳感器,確保了自整定功能(PID)和實時指示的準(zhǔn)確性。
l 雙行數(shù)字顯示,觸摸型開關(guān),使設(shè)定溫度和控制操作簡便易行。
l 快捷的安裝方式:磁力吸合加熱腔蓋與柱箱蓋
l 方便的觀察方式:加熱腔上的玻璃透窗可使您方便地從加熱腔外部觀察色譜柱的工作狀況
l DT-230A外觀設(shè)計簡潔大方,符合國際潮流;可臥、可立突出人性化特點。
l DT-230B臥式設(shè)計,可安裝進(jìn)樣閥。可以放置1-4支色譜柱3根半制備柱或凝膠柱.
l DT-230C臥式設(shè)計,可以放置1-4支色譜柱或1-3支(半)制備柱或凝膠柱。
二、 技 術(shù) 指 標(biāo):
● 恒溫誤差:±0.1℃ ; ● 絕對精度:50℃時±0.1℃ ; ●溫度范圍:室溫—150℃
柱溫箱:http://www.hengwenzhuxiang.com
| 糖分析色譜柱 粒徑 μm離子形式交聯(lián)率%pH范圍 | ||||||
| 125-0143 | Aminex HPX-87N Column, 300×7.8mm | 蔗糖 | 9 | 鈉 | 8 | 5–9 |
| 125-0142 | Aminex HPX-87K Column, 300×7.8mm | 糖蜜、玉米糖漿 | 9 | 鉀 | 8 | 5–9 |
| 125-0095 | Aminex HPX-87C Column, 300×7.8mm | 高濃度果糖玉米糖漿 | 9 | 鈣 | 8 | 5–9 |
| 125-0094 | Aminex HPX-87C Column, 250×4.0mm | 糖醇 (USP收錄) | 9 | 鈣 | 8 | 5–9 |
| 125-0098 | Aminex HPX-87P Column, 300×7.8mm | 戊糖(類), 纖維素水解產(chǎn)物 | 9 | 鉛 | 8 | 5–9 |
| 125-0140 | Aminex HPX-87H Column, 300×7.8mm | 含有機(jī)酸的糖 | 9 | 氫 | 8 | 1–3 |
| 125-0096 | Aminex HPX-42C Column, 300×7.8mm | 低聚糖,增稠劑 | 25 | 鈣 | 4 | 5–9 |
| 125-0097 | Aminex HPX-42A Column, 300×7.8mm | 低聚糖 到D-11 | 25 | 銀 | 4 | 6–8 |
| 125-0105 | Fast Carbohydrate Column, 100×7.8mm | 葡萄糖、半乳糖、蔗糖、果糖 | 9 | 鉛 | 8 | 5–9 |
| Aminex有機(jī)酸和醇分析柱 | ||||||
| 125–0140 | Aminex HPX–87H Column , 300×7.8mm | 含有有機(jī)酸的糖、發(fā)酵過程監(jiān)測 | 9 | 氫 | 8 | 1–3 |
| 125–0100 | Fast Acid Analysis Column , 100×7.8mm | 乙醇、乙二醇、有機(jī)酸分析 | 9 | 氫 | 8 | 1–3 |
| 125–0115 | Fermentation Monitoring Column , 150×7.8mm | 糖、酸、醇類 | 9 | 氫 | 8 | 1–3 |
填料:Kromasil C18(十八烷基)、Kromasil C8(辛基)、Kromasil NH2(氨基)、Kromasil CN(氰基)、Kromasil C6H5(苯基)、Kromasil SiO2(硅膠)、Hypersil BDS C18、Spherisorb C18、LiChrosorb RP-18、Hypersil 300A C18、Spherisorb 300A C18、YWG C18
超低柱流失,,是理想的選擇!
| 1 概述: 麥克公司多年于在線工業(yè)色譜儀、實驗室色譜儀、色譜工作站、實驗室儀器設(shè)備聯(lián)網(wǎng)LIMS、工業(yè)自動化控制等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣應(yīng)用,并配套開發(fā)生產(chǎn)工業(yè)及化驗室色譜柱系列產(chǎn)品,擁有和掌握了高難度的PLOT柱(多孔層開管柱)制造技術(shù),其中所研制的A12O3/S和碳分子篩PLOT控的性能已達(dá)到世界水平。 | ||
| ||
|
特價供應(yīng)GsBP-1,GsBP-1MS,GsBP-5,GsBP-5MS,GsBP-XLB,GsBP-35,GsBP-50,GsBP-1301,GsBP-1701,GsBP-624,GsBP-PLOT,GsBP-PONA,GsBP-LowBleed,GsBP-FSMS,Pack Col,Pack Medium氣相色譜柱,手機(jī):13926125612,QQ635399489
貨號 規(guī)格描述
0125-3002 GsBP-1, 30m*0.25mm*0.25u
0132-3002 GsBP-1, 30m*0.32mm*0.25u
0153-3002 GsBP-1, 30m*0.53mm*0.25u
0525-3002 GsBP-5, 30m*0.25mm*0.25u
0532-3002 GsBP-5, 30m*0.32mm*0.25u
0553-3002 GsBP-5, 30m*0.53mm*0.25u
1125-3002 GsBP-1MS, 30m*0.25mm*0.25u
1132-3002 GsBP-1MS, 30m*0.32mm*0.25u
1525-3002 GsBP-5MS, 30m*0.25mm*0.25u
1532-3002 GsBP-5MS, 30m*0.32mm*0.25u
1553-3015 GsBP-5MS, 30m*0.53mm*1.5u
6125-3002 GsBP-1701, 30m*0.25mm*0.25u
6132-3002 GsBP-1701, 30m*0.32mm*0.25u
毛細(xì)管色譜柱

公司銷售各種規(guī)格毛細(xì)管色譜柱,歡迎來電咨詢
| 鍵合相 | 規(guī)格 | 粒徑 | 部件號 1根/包 | 部件號 3根/包 | | 鍵合相 | 規(guī)格 | 粒徑 | 部件號 1根/包 | 部件號 3根/包 |
| BEH C18 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002344 | 176000861 | | BEH Amide | 1.0x 50mm | 1.7µm | 186004848 | 176001914 |
| 1.0 x100mm | 1.7µm | 186002346 | 176000862 | | 1.0 x100mm | 1.7µm | 186004849 | 176001915 | ||
| 1.0 x150mm | 1.7µm | 186002347 | 176001044 | | 1.0 x150mm | 1.7µm | 186004850 | 176001916 | ||
| 2.1 x 30mm | 1.7µm | 186002349 | 176001304 | | 2.1 x 30mm | 1.7µm | 186004839 | 176001906 | ||
| 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002350 | 176000863 | | 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186004800 | 176001907 | ||
| 2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002352 | 176000864 | | 2.1 x100mm | 1.7µm | 186004801 | 176001908 | ||
| 2.1 x 150mm | 1.7µm | 186002353 | 176001048 | | 2.1 x150mm | 1.7µm | 186004802 | 176001909 | ||
| 3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004659 | 176001794 | | 3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004803 | 176001910 | ||
| 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004660 | 176001795 | | 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004804 | 176001911 | ||
| 3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004661 | 176001796 | | 3.0 x100mm | 1.7µm | 186004805 | 176001912 | ||
| 3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004690 | 176001797 | | 3.0 x150mm | 1.7µm | 186004806 | 176001913 | ||
| | | | | | | | | | | |
| BEH Shield RP18 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002851 | 176000874 | | HSS C18 | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186003529 | 176001121 |
| 1.0 x100mm | 1.7µm | 186002852 | 176000875 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186003530 | 176001122 | ||
| 1.0 x150mm | 1.7µm | 186003373 | 176001045 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186003531 | 176001123 | ||
| 2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003909 | 176001309 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186003987 | 176001398 | ||
| 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002853 | 176000876 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186003532 | 176001124 | ||
| 2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002854 | 176000877 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186003533 | 176001125 | ||
| 2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003376 | 176001049 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186003534 | 176001126 | ||
| 3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004667 | 176001802 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004682 | 176001817 | ||
| 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004668 | 176001803 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004683 | 176001818 | ||
| 3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004669 | 176001804 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004684 | 176001819 | ||
| 3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004670 | 176001805 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004685 | 176001820 | ||
| | | | | | | | | | | |
| BEH C8 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002875 | 176000882 | | HSS C18 SB | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186004114 | 176001556 |
| 1.0 x100mm | 1.7µm | 186002876 | 176000883 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186004115 | 176001557 | ||
| 1.0 x150mm | 1.7µm | 186003374 | 176001046 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186004116 | 176001558 | ||
| 2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003910 | 176001310 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186004117 | 176001559 | ||
| 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002877 | 176000884 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186004118 | 176001560 | ||
| 2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002878 | 176000885 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186004119 | 176001561 | ||
| 2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003377 | 176001050 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186004120 | 176001562 | ||
| 3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004663 | 176001798 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004686 | 176001821 | ||
| 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004664 | 176001799 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004687 | 176001822 | ||
| 3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004665 | 176001800 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004826 | 176001823 | ||
| 3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004666 | 176001801 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004689 | 176001824 | ||
| | | | | | | | | | | |
| BEH苯基 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002875 | 176000882 | | HSS T3 | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186003535 | 176001127 |
| 1.0 x100mm | 1.7µm | 186002876 | 176000883 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186003536 | 176001129 | ||
| 1.0 x150mm | 1.7µm | 186003374 | 176001046 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186003537 | 176001130 | ||
| 2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003911 | 176001311 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186003944 | 176001375 | ||
| 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002884 | 176000907 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186003538 | 176001131 | ||
| 2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002885 | 176000908 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186003539 | 176001132 | ||
| 2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003378 | 176001051 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186003540 | 176001133 | ||
| 3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004671 | 176001806 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004678 | 176001813 | ||
| 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004672 | 176001807 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004679 | 176001814 | ||
| 3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004673 | 176001808 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004680 | 176001815 | ||
| 3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004674 | 176001809 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004681 | 176001816 | ||
| | | | | | | | | | | |
| BEH HILIC | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186003457 | 176001089 | | | | | | |
| 1.0 x100mm | 1.7µm | 186003458 | 176001090 | | | | | | | |
| 1.0 x150mm | 1.7µm | 186003459 | 176001091 | | | | | | | |
| 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186003460 | 176001092 | | | | | | | |
| 2.1 x 100mm | 1.7µm | 186003461 | 176001093 | | | | | | | |
| 2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003462 | 176001094 | | | | | | | |
| 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004675 | 176001810 | | | | | | | |
| 3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004676 | 176001811 | | | | | | | |
| 3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004677 | 176001812 | | | | | | |
目錄號: 044076
中文名稱: 戴安IonPac AS11色譜柱(4x250 mm)
生產(chǎn)商: 美國戴安公司(Dionex)
類型: 強(qiáng)陰離子交換色譜柱(SAX)
尺寸: 4x250 mm
用途: 用于無機(jī)陰離子和有機(jī)酸陰離子的快速表征
應(yīng)用示例: 肝素鈉相關(guān)物質(zhì)鑒定(USP指定方法)
庫存狀態(tài): 現(xiàn)貨